-
Koszyk jest pusty
-
x
Darmowa dostawa od 500 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
10kW Kocioł piec elektryczny indukcyjny Pi PEREKO dwufunkcyjny
27270.00 -15% 23300.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Strona www producenta Pereko | |
| Kod kreskowy | |
| EAN | |
Zamówienie telefoniczne: 604643350
| Zostaw telefon |
⚡ PIECYK / KOCIOŁ INDUKCYJNY PEREKO π Pi 10 kW
Dwufunkcyjny – CO + CWU | Sprawność 98,6% | Ekologiczny i bezobsługowy
Kocioł PEREKO π (Pi) 10 kW to nowoczesne, dwufunkcyjne urządzenie grzewcze przeznaczone do centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzewania wody użytkowej (CWU). Dzięki technologii indukcji elektromagnetycznej, nagrzewanie wody odbywa się bez spalania, bez hałasu i bez emisji szkodliwych substancji.
Urządzenie można łączyć w kaskady, zwiększając łączną moc systemu i dopasowując go do potrzeb większych budynków.
✅ NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
-
🔥 Moc grzewcza: 10 kW
-
🌡️ Dwufunkcyjny: CO + CWU
-
⚙️ Zasilanie indukcyjne – wysoka sprawność i niezawodność
-
🔌 Zasilanie: 400 V (trójfazowe)
-
🔄 Możliwość pracy w kaskadzie
-
🔇 Cicha praca: ≤ 35 dB
-
♻️ Zero emisji spalin – w pełni ekologiczny
🌟 ZALETY KOTŁA PEREKO π Pi:
🛠 TRWAŁY
-
Żywotność urządzenia do 50 lat
-
Brak elementów mechanicznych – bezawaryjna praca przez dekady
⚡ WYDAJNY
-
Sprawność: 98,6% – niezmienna przez cały okres użytkowania
-
Technologia indukcyjna zapewnia szybkie i równomierne nagrzewanie wody
💧 OCHRONA INSTALACJI
-
Nie powoduje osadzania się kamienia kotłowego
-
Chroni przed korozją elementów układu grzewczego
🌍 EKOLOGICZNY
-
Brak emisji CO₂, SO₂, benzopirenów czy pyłów
-
Wykonany z materiałów podlegających recyklingowi
-
Idealny do nowoczesnych domów i instalacji bez kominów
🛡️ BEZPIECZNY
-
Praca neutralna dla ludzi, zwierząt i roślin
-
Spełnia normy ochrony środowiska i efektywności energetycznej
-
Możliwość współpracy z buforem i zasobnikiem CWU
📦 SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
📊 Tabela parametrów technicznych
Kocioł indukcyjny PEREKO π (Pi) 10 kW
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc znamionowa | 10 kW |
| Typ urządzenia | Kocioł indukcyjny grzewczy |
| Zastosowanie | Centralne ogrzewanie (CO) + CWU |
| Zasilanie | 3-fazowe ~400 V / 50 Hz |
| Sprawność energetyczna | 98,6 % |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewania | do ~180 m² |
| Maksymalny pobór prądu | 16 A |
| Wyłącznik nadprądowy (prąd znamionowy) | 20 A (typ C20) |
| Minimalny przekrój przewodu zasilającego | 5 × 2,5 mm |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 3 bar |
| Regulowana temperatura wody (wyjście) | do 80 °C |
| Dopuszczalna temp. wody (wyjście) | 90 °C |
| Czas pracy | nieograniczony |
| Poziom emitowanego hałasu | ≤ 41 dB |
| Stopień ochrony (IP) | IP21 |
| Króćce przyłączeniowe | 3/4 cala |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 587 × 405 × 535 mm |
| Masa urządzenia | ok. 128 kg |
| Parametr | Jedn. | Model | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 10 | 21 | |||
| Wymiary | L | [mm] | 520 | 587 | |
| S | [mm] | 356 | 405 | ||
| H | [mm] | 666 | 535 | ||
| Moc znamionowa | [kW] | 3,2 | 10 | 21 | |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewania | [m²] | ≤ 80 | ≤ 180 | ≤ 350 | |
| Częstotliwość | [Hz] | 50 | |||
| Sprawność | [%] | 98,6 | |||
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 16 | 28 | ||
| Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego | [A] | 20 (C20) | 20 (C20) | 40 (C40) | |
| Minimalny przekrój przewodu zasilającego | [mm] | 3 × 1,5 | 5 × 2,5 | 5 × 6 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 | |||
| Temp. wylotowa regulowana | [°C] | ≤ 80 | |||
| Temp. wylotowa dopuszczalna | [°C] | 90 | |||
| Czas pracy | [h] | nieograniczony | |||
| Emitowany hałas | [dB] | ≤ 35 | ≤ 41 | ≤ 44 | |
| Skrzynka rozdzielcza z bezpiecznikami | — | zintegrowana | element oddzielny do montażu na ścianie | ||
| Zasilanie | [V] | 1 × 230 V | 3L ~400 V | ||
| Masa | [kg] | 85 | 128 | 178 | |
| Stopień ochrony | — | IP 21 | |||
| Króćce przyłączenia kotła | [cal] | 3/4 | |||
| Kolorowy wyświetlacz dotykowy z termostatem pokojowym | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Dwukolorowy wyświetlacz z potencjometrem | — | ✔︎ | ✗ | ✗ | |
| Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych termostatów | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Możliwość odczytu i analiza danych z czujników | Pompa cyrkulacyjna | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Pompa CWU | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Pompa CO | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Zawory mieszające | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Pompa bufora | — | ✔︎ | ✔︎ (2 czujniki) | ✔︎ (2 czujniki) | |
| Monitoring pracy kotła on-line | Historia danych | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ |
| Alarmy | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
| Harmonogram pracy | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
| Wizualizacja graficzna pracy systemu | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
| Pomoc serwisowa | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
| Obsługa czujnika zewnętrznego | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Automatyczne przechodzenie w tryb lato/zima | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ | |
Certyfikaty i deklaracje - pobierz
Karta gwarancyjna - pobierz
Instrukcja obsługi - pobierz
Dane producenta
PEREKO sp. z o.o.
Eugeniusza Kwiatkowskiego
27-200 Starachowice
Poland
+48 41 2745353
bok@pereko.pl
