-
Koszyk jest pusty
-
x
Darmowa dostawa od 500 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
21kW Kocioł piec elektryczny indukcyjny Pi PEREKO dwufunkcyjny
32190.00 -14% 27800.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Strona www producenta Pereko | |
| Kod kreskowy | |
| EAN | |
Zamówienie telefoniczne: 604643350
| Zostaw telefon |
⚡ PIECYK / KOCIOŁ INDUKCYJNY PEREKO π Pi 21 kW
Dwufunkcyjny – CO + CWU | Do 350 m² | Sprawność 98,6% | Ekologiczny i bezobsługowy
Kocioł PEREKO π (Pi) 21 kW to innowacyjne i energooszczędne urządzenie grzewcze oparte na technologii indukcji elektromagnetycznej. Przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń do 350 m² oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU).
To dwufunkcyjny piec elektryczny, który można zainstalować samodzielnie lub łączyć z innymi jednostkami w kaskady, aby uzyskać jeszcze większą moc.
✅ NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:
-
🔥 Moc grzewcza: 21 kW
-
🏠 Ogrzewa do: 350 m²
-
🌡️ Dwufunkcyjny: CO + CWU
-
⚙️ Technologia indukcji elektromagnetycznej – szybkie i wydajne grzanie
-
♻️ Zero emisji – ekologiczny i cichy
-
🧱 Kompaktowy i estetyczny – łatwy montaż w każdej kotłowni
-
🔄 Możliwość pracy w kaskadzie (modularne systemy grzewcze)
🌟 ZALETY TECHNOLOGII INDUKCYJNEJ:
🛠 TRWAŁY
-
Przewidywana żywotność: do 50 lat
-
Brak elementów mechanicznych – minimalna awaryjność
⚡ WYDAJNY
-
Stała sprawność: 98,6% przez cały okres eksploatacji
-
Niskie koszty ogrzewania i brak strat energii
💧 OCHRONA INSTALACJI
-
Nie powoduje osadzania się kamienia kotłowego
-
Chroni przed korozją rur i wymienników
🌱 EKOLOGICZNY
-
Brak spalin, CO₂, SO₂, pyłów i benzopirenów
-
Wykonany z materiałów przyjaznych środowisku
-
Idealny do domów pasywnych i niskoemisyjnych
🛡️ BEZPIECZNY
-
Praca bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin
-
Przystosowany do współpracy z termostatami, buforem, CWU
-
Zabezpieczenia przed przegrzaniem i zanikiem napięcia
📦 PODSTAWOWA SPECYFIKACJA:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc grzewcza | 21 kW |
| Powierzchnia grzewcza | do 350 m² |
| Zasilanie | 400 V (3-fazowe) |
| Sprawność | 98,6% |
| Sterownik | IE-80 (priorytet CWU, tryb G12, 3 obiegi pomp) |
| Maks. ciśnienie robocze | 3 bar |
| Zakres temperatury wody | do 85 °C |
| Podłączenia wodne | 3/4 cala |
| Poziom hałasu | ≤ 35 dB |
| Żywotność | do 50 lat |
| Parametr | Jedn. | Model | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 10 | 21 | |||
| Wymiary | L | [mm] | 520 | 587 | |
| S | [mm] | 356 | 405 | ||
| H | [mm] | 666 | 535 | ||
| Moc znamionowa | [kW] | 3,2 | 10 | 21 | |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewania | [m²] | ≤ 80 | ≤ 180 | ≤ 350 | |
| Częstotliwość | [Hz] | 50 | |||
| Sprawność | [%] | 98,6 | |||
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 16 | 28 | ||
| Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego | [A] | 20 (C20) | 20 (C20) | 40 (C40) | |
| Minimalny przekrój przewodu zasilającego | [mm] | 3 × 1,5 | 5 × 2,5 | 5 × 6 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 | |||
| Temp. wylotowa regulowana | [°C] | ≤ 80 | |||
| Temp. wylotowa dopuszczalna | [°C] | 90 | |||
| Czas pracy | [h] | nieograniczony | |||
| Emitowany hałas | [dB] | ≤ 35 | ≤ 41 | ≤ 44 | |
| Skrzynka rozdzielcza z bezpiecznikami | — | zintegrowana | element oddzielny do montażu na ścianie | ||
| Zasilanie | [V] | 1 × 230 V | 3L ~400 V | ||
| Masa | [kg] | 85 | 128 | 178 | |
| Stopień ochrony | — | IP 21 | |||
| Króćce przyłączenia kotła | [cal] | 3/4 | |||
| Kolorowy wyświetlacz dotykowy z termostatem pokojowym | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Dwukolorowy wyświetlacz z potencjometrem | — | ✔︎ | ✗ | ✗ | |
| Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych termostatów | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Możliwość odczytu i analiza danych z czujników | Pompa cyrkulacyjna | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Pompa CWU | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Pompa CO | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Zawory mieszające | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Pompa bufora | — | ✔︎ | ✔︎ (2 czujniki) | ✔︎ (2 czujniki) | |
| Monitoring pracy kotła on-line | Historia danych | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ |
| Alarmy | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
| Harmonogram pracy | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
| Wizualizacja graficzna pracy systemu | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
| Pomoc serwisowa | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
| Obsługa czujnika zewnętrznego | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Automatyczne przechodzenie w tryb lato/zima | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ | |
Certyfikaty i deklaracje - pobierz
Karta gwarancyjna - pobierz
Instrukcja obsługi - pobierz
Dane producenta
PEREKO sp. z o.o.
Eugeniusza Kwiatkowskiego
27-200 Starachowice
Poland
+48 41 2745353
bok@pereko.pl
